Easytop-Izolacijski kalup
Easytop-Izolacijski kalup
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Easytop Inox-Kuglasta slavina Model 2370
- samostojeća varijanta
Oprema
Debljina izolacijskog sloja odgovara uredbi GEGModel 2210.20
Tablica artikala
za DN | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|
za DN | PJ | Artikl | Količina |
15 | 1 | 564 704 |
|
20 | 1 | 564 711 |
|
25 | 1 | 564 728 |
|
32 | 1 | 564 735 |
|
40 | 1 | 564 742 |
|
50 | 1 | 564 759 |
|
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
za DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|
za DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | Artikl |
15 | 48 | 48 | 66 | 33 | 69 | 564 704 |
20 | 52 | 52 | 80 | 40 | 83 | 564 711 |
25 | 59 | 59 | 93 | 47 | 95 | 564 728 |
32 | 63 | 63 | 112 | 56 | 114 | 564 735 |
40 | 70 | 70 | 124 | 62 | 124 | 564 742 |
50 | 87 | 87 | 160 | 80 | 160 | 564 759 |
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati