Easytop Inox-Kuglasta slavina
Easytop Inox-Kuglasta slavina
sa SC‑Contur
nehrđajućeg od plemenitog čelika, brtveni elementi (press priključci) EPDM, pogonska ručka u obliku slova L sa izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno
maks. radna temperatura 110°C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2370
- plemeniti čelik, nehrđajući
- press priključci
Oprema
Kućište ventilaTehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)maks. radna temperatura 110
s ispitnim znakom DVGW
Model 2370
Tablica artikala
DN | d | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PJ | Artikl | Količina |
15 | 15 | 1 | 554 729 |
|
15 | 18 | 1 | 554 736 |
|
20 | 22 | 1 | 554 743 |
|
25 | 28 | 1 | 554 750 |
|
32 | 35 | 1 | 554 767 |
|
40 | 42 | 1 | 554 774 |
|
50 | 54 | 1 | 554 781 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Popis pribora
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
Z-dimenzije
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikl |
15 | 15 | 16 | 23 | 40 | 47 | 98 | 73 | 17 | 554 729 |
15 | 18 | 22 | 29 | 44 | 51 | 98 | 73 | 17 | 554 736 |
20 | 22 | 27 | 34 | 50 | 57 | 98 | 74 | 21 | 554 743 |
25 | 28 | 29 | 39 | 53 | 63 | 113 | 89 | 24 | 554 750 |
32 | 35 | 37 | 44 | 63 | 70 | 113 | 100 | 31 | 554 767 |
40 | 42 | 47 | 46 | 83 | 82 | 119 | 125 | 37 | 554 774 |
50 | 54 | 50 | 55 | 90 | 96 | 119 | 133 | 45 | 554 781 |
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati