Easytop-Kosi nasjedni ventil
Easytop-Kosi nasjedni ventil
Smart
(slobodnoprotočni ventil)
ISO 228 za spojnice s ravnim brtvećim navojem, kućište ventila od bronce ili silicijeve bronce prema osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), gornji dio od mesinga, vretenasti prijenos, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, čep za pražnjenje G¼
maks. radna temperatura 90°C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2237.19
(slobodnoprotočni ventil)
- G-navoj
Oprema
Cilindrični G-navoj premaTehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)maks. radna temperatura 90
s ispitnim znakom DVGW
Model 2237.19
Tablica artikala
DN | G | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | G | PJ | Artikl | Količina |
20 | 1 | 5 | 624 217 1) |
|
25 | 1¼ | 5 | 624 224 1) |
|
32 | 1½ | 1 | 624 231 1) |
|
40 | 1¾ | 1 | 624 248 1) |
|
50 | 2⅜ | 1 | 624 255 1) |
|
1) Za ovaj artikl dostupni su samo oni artikli koji su navedeni u popisu rezervnih dijelova i pribora.
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Popis pribora
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø | G1 | OK [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø | G1 | OK [mm] | Artikl |
20 | 1 | 31 | 64 | 35 | 95 | 25 | 55 | ¼ | 19 | 624 217 |
25 | 1¼ | 34 | 76 | 45 | 116 | 28 | 70 | ¼ | 27 | 624 224 |
32 | 1½ | 37 | 93 | 47 | 133 | 32 | 70 | ¼ | 27 | 624 231 |
40 | 1¾ | 42 | 103 | 60 | 155 | 37 | 90 | ¼ | 36 | 624 248 |
50 | 2⅜ | 49 | 126 | 63 | 180 | 42 | 90 | ¼ | 41 | 624 255 |
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati