Easytop-Izolacijski kalup
Easytop-Izolacijski kalup
- samostojeća varijanta
Oprema
Debljina izolacijskog sloja odgovara uredbi GEGModel 2210.10
Tablica artikala
za DN | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|
za DN | PJ | Artikl | Količina |
15 | 1 | 488 550 |
|
20 | 1 | 488 567 |
|
25 | 1 | 488 574 |
|
32 | 1 | 488 161 |
|
40 | 1 | 488 178 |
|
50 | 1 | 488 185 |
|
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
za DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|
za DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | Artikl |
15 | 39 | 66 | 100 | 66 | 68 | 488 550 |
20 | 42 | 7 | 114 | 75 | 78 | 488 567 |
25 | 50 | 90 | 137 | 90 | 94 | 488 574 |
32 | 52 | 103 | 153 | 102 | 102 | 488 161 |
40 | 65 | 120 | 170 | 123 | 122 | 488 178 |
50 | 69 | 140 | 212 | 142 | 141 | 488 185 |
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati