Easytop-Ventil s nepovratnom zaklopkom
Easytop-Ventil s nepovratnom zaklopkom
sa SC‑Contur
s ispitnim znakom DVGW
Model 2139
Sanfix P priključak za prešanje
Oprema
Kućište ventila i gornji dio od bronce prema osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište ventila od plemenitog čelika, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDMs ispitnim znakom DVGW
Model 2139
Tablica artikala
DN | d | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PJ | Artikl | Količina |
25 | 32 | 5 | 595 630 1) |
|
32 | 40 | 1 | 595 647 1) |
|
40 | 50 | 1 | 595 654 1) |
|
1) Za ovaj artikl dostupni su samo oni artikli koji su navedeni u popisu rezervnih dijelova i pribora.
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Popis pribora
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | OK [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | OK [mm] | Artikl |
25 | 32 | 23 | 66 | 51 | 94 | 58 | 26 | ¼ | 30 | 595 630 |
32 | 40 | 27 | 77 | 57 | 107 | 69 | 29 | ¼ | 27 | 595 647 |
40 | 50 | 36 | 91 | 72 | 127 | 81 | 32 | ¼ | 36 | 595 654 |
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati