Easytop Inox-Kosi nasjedni ventil
Easytop Inox-Kosi nasjedni ventil
(slobodnoprotočni ventil)
saSC‑Contur
maks. radna temperatura 90°C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2337.5
godina proizvodnje od 04/2017
sa
- nehrđajući čelik
- press priključci
Oprema
Vretenasti prijenos, gornji dio i jedinica pladnja ventila od plemenitog čelika, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ergonomska i zatvorena ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDMTehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)maks. radna temperatura 90
s ispitnim znakom DVGW
Model 2337.5
godina proizvodnje od 04/2017
Tablica artikala
DN | d | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PJ | Artikl | Količina |
15 | 15 | 5 | 757 854 |
|
15 | 18 | 5 | 757 861 |
|
20 | 22 | 5 | 757 878 |
|
25 | 28 | 5 | 757 885 |
|
32 | 35 | 1 | 757 892 |
|
40 | 42 | 1 | 757 908 |
|
50 | 54 | 1 | 757 915 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Popis pribora
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
Z-dimenzije
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | OK [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | OK [mm] | Artikl |
15 | 15 | 15 | 41 | 39 | 65 | 22 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 854 |
15 | 18 | 21 | 47 | 43 | 69 | 18 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 861 |
20 | 22 | 23 | 55 | 46 | 78 | 22 | 96 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 757 878 |
25 | 28 | 25 | 64 | 49 | 88 | 33 | 115 | 21 | 73 | ¼ | 27 | 757 885 |
32 | 35 | 29 | 78 | 55 | 104 | 34 | 131 | 25 | 73 | ¼ | 27 | 757 892 |
40 | 42 | 33 | 88 | 69 | 124 | 37 | 154 | 28 | 98 | ¼ | 32 | 757 908 |
50 | 54 | 40 | 106 | 80 | 146 | 42 | 178 | 34 | 98 | ¼ | 32 | 757 915 |
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati