Easytop-Izolacijski kalup
Easytop-Izolacijski kalup
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Easytop Inox-KRV kosi nasjedni ventil Model 2338.5, Easytop Inox-Kosi nasjedni ventil Model 2337.5, Easytop-KRV kosi nasjedni ventil Model 2238.3, Easytop-KRV kosi nasjedni ventil Model 2238.5, Easytop-Kosi nasjedni ventil Model 2237.3, Easytop-Kosi nasjedni ventil Model 2237.5
- EPP
- samostojeća varijanta
Oprema
Debljina izolacijskog sloja odgovara uredbi GEGModel 2210.12
Tablica artikala
za DN | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|
za DN | PJ | Artikl | Količina |
15 | 1 | 758 356 |
|
20 | 1 | 758 363 |
|
25 | 1 | 758 370 |
|
32 | 1 | 758 387 |
|
40 | 1 | 758 394 |
|
50 | 1 | 758 400 |
|
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
za DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|
za DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | Artikl |
15 | 39 | 66 | 64 | 31 | 62 | 758 356 |
20 | 44 | 77 | 75 | 39 | 78 | 758 363 |
25 | 51 | 90 | 89 | 47 | 93 | 758 370 |
32 | 52 | 103 | 102 | 51 | 102 | 758 387 |
40 | 65 | 120 | 118 | 58 | 115 | 758 394 |
50 | 69 | 146 | 142 | 70 | 140 | 758 400 |
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati