Easytop-Ventil s nepovratnom zaklopkom
Easytop-Ventil s nepovratnom zaklopkom
sa SC‑Contur
DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G¼, brtveni elementi EPDM
maks. radna temperatura 90°C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2239.4
godina proizvodnje od 04/2017
- silicijeva bronca
- press priključci
Oprema
Kućište ventila i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normiTehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)maks. radna temperatura 90
s ispitnim znakom DVGW
Model 2239.4
godina proizvodnje od 04/2017
Tablica artikala
DN | d | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PJ | Artikl | Količina |
15 | 15 | 5 | 757 526 |
|
15 | 18 | 5 | 757 533 |
|
20 | 22 | 5 | 757 540 |
|
25 | 28 | 5 | 757 557 |
|
32 | 35 | 1 | 757 564 |
|
40 | 42 | 1 | 757 571 |
|
50 | 54 | 1 | 757 588 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Popis pribora
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | OK [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | OK [mm] | Artikl |
15 | 15 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 17 | ¼ | 19 | 757 526 |
15 | 18 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 19 | ¼ | 19 | 757 533 |
20 | 22 | 20 | 60 | 43 | 83 | 46 | 21 | ¼ | 19 | 757 540 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 59 | 24 | ¼ | 27 | 757 557 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 67 | 28 | ¼ | 27 | 757 564 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 78 | 32 | ¼ | 32 | 757 571 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 90 | 38 | ¼ | 32 | 757 588 |
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati