Easytop XL-Ventil s nepovratnom zaklopkom
Easytop XL-Ventil s nepovratnom zaklopkom
Oprema
Prirubnički prijelaz premaTehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)maks. radna temperatura 90
s ispitnim znakom DVGW
Model 2239XL
Tablica artikala
DN | G | n | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | PJ | Artikl | Količina |
50 | ¼ | 4 | 1 | 624 408 1) |
|
65 | ⅜ | 8 | 1 | 624 415 1) |
|
80 | ⅜ | 8 | 1 | 624 422 1) |
|
100 | ⅜ | 8 | 1 | 624 439 1) |
|
n = broj provrta
1) Za ovaj artikl dostupni su samo oni artikli koji su navedeni u popisu rezervnih dijelova i pribora.
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Popis pribora
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | OK [mm] | n | G | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | OK [mm] | n | G | Artikl |
50 | 55 | 175 | 105 | 83 | 165 | 18 | 125 | 12 | 15 | 41 | 4 | ¼ | 624 408 |
65 | 84 | 206 | 129 | 93 | 185 | 18 | 145 | 13 | 16 | 44 | 8 | ⅜ | 624 415 |
80 | 88 | 222 | 140 | 100 | 200 | 18 | 160 | 15 | 18 | 44 | 8 | ⅜ | 624 422 |
100 | 90 | 260 | 150 | 110 | 220 | 18 | 180 | 17 | 20 | 44 | 8 | ⅜ | 624 439 |
k [mm] = Ø
OK [mm] = otvor ključa
n = broj provrta
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati