Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem
Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem
- Rp-navoj
Oprema
Kućište ventila od bronce ili silicijeve bronce prema osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), gornji dio, građevinska zaštitas ispitnim znakom DVGW
Model 2235.1
Tablica artikala
DN | Rp | EBT | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | EBT | PJ | Artikl | Količina |
15 | ½ | 45–130 | 1/5 | 595 906 |
|
20 | ¾ | 45–130 | 1/5 | 595 913 |
|
25 | 1 | 45–130 | 1/5 | 595 920 |
|
EBT = dubina ugradnje
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | Rp | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikl |
15 | ½ | 45–130 | 23 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 906 |
20 | ¾ | 45–130 | 21 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 913 |
25 | 1 | 45–130 | 28 | 48 | 12 | 21 | 38 | 44 | 595 920 |
EBT = dubina ugradnje
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati