Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem
Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem
sa SC‑Contur
s ispitnim znakom DVGW
Model 2235
- press priključci
Oprema
Kućište ventila od bronce ili silicijeve bronce prema osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), gornji dio, građevinska zaštita, brtveni elementi EPDMs ispitnim znakom DVGW
Model 2235
Tablica artikala
DN | d | EBT | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | PJ | Artikl | Količina |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 595 937 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 595 944 |
|
20 | 22 | 45–130 | 1/5 | 596 750 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 596 767 1) |
|
EBT = dubina ugradnje
1) Za ovaj artikl dostupni su samo oni artikli koji su navedeni u popisu rezervnih dijelova i pribora.
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Popis pribora
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikl |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 595 937 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 595 944 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 596 750 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 596 767 |
EBT = dubina ugradnje
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati