Easytop-Kuglasta slavina
Easytop-Kuglasta slavina
- ulaz/
izlaz: unutarnji Rp-navoj
Oprema
Kućište ventila od bronce ili silicijeve bronce prema osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori)Tehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)maks. radna temperatura 110
s ispitnim znakom DVGW
Model 2270.2
Tablica artikala
DN | Rp | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | PJ | Artikl | Količina |
15 | ½ | 1 | 587 086 1) |
|
20 | ¾ | 1 | 587 093 1) |
|
25 | 1 | 1 | 587 109 1) |
|
32 | 1¼ | 1 | 587 116 1) |
|
40 | 1½ | 1 | 587 123 1) |
|
50 | 2 | 1 | 587 130 1) |
|
1) Za ovaj artikl dostupni su samo oni artikli koji su navedeni u popisu rezervnih dijelova i pribora.
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Popis pribora
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikl |
15 | ½ | 15 | 16 | 30 | 31 | 98 | 73 | 19 | 587 086 |
20 | ¾ | 19 | 20 | 35 | 37 | 98 | 74 | 23 | 587 093 |
25 | 1 | 21 | 24 | 40 | 43 | 113 | 89 | 27 | 587 109 |
32 | 1¼ | 27 | 29 | 49 | 51 | 113 | 100 | 33 | 587 116 |
40 | 1½ | 32 | 34 | 54 | 56 | 119 | 125 | 40 | 587 123 |
50 | 2 | 38 | 44 | 64 | 70 | 119 | 133 | 49 | 587 130 |
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati