Industrijski razdjelnik
Industrijski razdjelnik
DN40
Model 1007
godina proizvodnje od 09/2007
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- plemeniti čelik
- pričvrsna matica G2, ulaz/
izlaz: unutarnji Rp-navoj - s ravnim brtvljenjem
Oprema
Jedna navojna spojnica za crijevo po sabirniku razdjelnika, termički zaporni uređaji, lijevi ili desni priključak, regulacijski ventiliModel 1007
godina proizvodnje od 09/2007
Tablica artikala
n | Rp | L | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|
n | Rp | L | PJ | Artikl | Količina |
4 | ¾ | 394 | 1 | 620 806 |
|
5 | ¾ | 474 | 1 | 620 813 |
|
6 | ¾ | 554 | 1 | 620 820 |
|
7 | ¾ | 634 | 1 | 620 837 |
|
8 | ¾ | 714 | 1 | 620 844 |
|
9 | ¾ | 794 | 1 | 621 957 |
|
10 | ¾ | 874 | 1 | 621 964 |
|
11 | ¾ | 954 | 1 | 621 971 |
|
12 | ¾ | 1034 | 1 | 621 988 |
|
13 | ¾ | 1114 | 1 | 621 995 |
|
14 | ¾ | 1194 | 1 | 622 008 |
|
15 | ¾ | 1274 | 1 | 622 015 |
|
16 | ¾ | 1354 | 1 | 622 022 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikl |
65 | 80 | 240 | 378 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 806 |
65 | 80 | 320 | 458 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 813 |
65 | 80 | 400 | 538 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 820 |
65 | 80 | 480 | 618 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 837 |
65 | 80 | 560 | 698 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 844 |
65 | 80 | 640 | 778 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 957 |
65 | 80 | 720 | 858 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 964 |
65 | 80 | 800 | 938 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 971 |
65 | 80 | 880 | 1018 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 988 |
65 | 80 | 960 | 1098 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 995 |
65 | 80 | 1040 | 1178 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 008 |
65 | 80 | 1120 | 1258 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 015 |
65 | 80 | 1200 | 1338 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 022 |
SW1 [mm] = otvor ključa
SW2 [mm] = otvor ključa
SW3 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati