Easytop-Podžbukni slobodnoprotočni ventil
Easytop-Podžbukni slobodnoprotočni ventil
sa SC‑Contur
s ispitnim znakom DVGW
Model 2240
- press priključci
Oprema
Kućište ventila i gornji dio od bronce prema osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), gornji dio, građevinska zaštita, brtveni elementi (press priključci) EPDMs ispitnim znakom DVGW
Model 2240
Tablica artikala
d | EBT | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
d | EBT | PJ | Artikl | Količina |
15 | 45–130 | 1 | 606 343 1) |
|
18 | 45–130 | 1 | 606 459 1) |
|
22 | 45–130 | 1 | 606 466 1) |
|
EBT = dubina ugradnje
1) Za ovaj artikl dostupni su samo oni artikli koji su navedeni u popisu rezervnih dijelova i pribora.
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Popis pribora
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikl |
15 | 45–130 | 32 | 54 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 343 |
18 | 45–130 | 31 | 53 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 459 |
22 | 45–130 | 31 | 55 | 12 | 23 | 44 | 38 | 44 | 606 466 |
EBT = dubina ugradnje
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati