Easytop-Kuglasta slavina
Easytop-Kuglasta slavina
sa SC‑Contur
maks. radna temperatura 110°C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2270.10
- press priključci
Oprema
Kućište ventila od bronce ili silicijeve bronce prema osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), vratilo ručke ventila ne treba održavanje (Viega preporučuje da se kuglasta slavina svakih 6 mjeseci otvori do kraja i zatim zatvori), metalna pogonska ručka crna elektrostatski lakirana, brtveni elementi (press priključci) EPDMTehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)maks. radna temperatura 110
s ispitnim znakom DVGW
Model 2270.10
Tablica artikala
DN | d | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PJ | Artikl | Količina |
15 | 15 | 1 | 590 437 1) |
|
15 | 18 | 1 | 590 444 1) |
|
20 | 22 | 1 | 590 451 |
|
25 | 28 | 1 | 590 468 1) |
|
32 | 35 | 1 | 590 475 1) |
|
40 | 42 | 1 | 590 482 |
|
50 | 54 | 1 | 590 499 |
|
1) Za ovaj artikl dostupni su samo oni artikli koji su navedeni u popisu rezervnih dijelova i pribora.
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikl |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 19 | 590 437 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 18 | 590 444 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 110 | 62 | 22 | 590 451 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 123 | 71 | 26 | 590 468 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 123 | 82 | 32 | 590 475 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 135 | 93 | 39 | 590 482 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 135 | 101 | 47 | 590 499 |
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati