Čep za tlačnu probu
Čep za tlačnu probu
- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti, privremeno zatvorene dionice cjevovoda
- mesing
- stezna navojna spojnica, priključak crijeva za punjenje
Oprema
KFE slavina (slavina za punjenje i pražnjenje kotla), navojna spojnica s preturnom maticomModel 2269
Tablica artikala
d | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|
d | PJ | Artikl | Količina |
12 | 1 | 290 801 |
|
15 | 1 | 141 523 |
|
18 | 1 | 289 423 |
|
22 | 1 | 140 557 |
|
28 | 1 | 142 568 |
|
35 | 1 | 144 111 |
|
42 | 1 | 144 999 |
|
54 | 1 | 187 798 |
|
Eksplodirani crtež
Logistički natpisi - etiketa i kartica
Z-dimenzije
d | L [mm] |
Ø |
Artikl |
---|---|---|---|
d | L [mm] |
Ø |
Artikl |
12 | 117 | 15 | 290 801 |
15 | 120 | 15 | 141 523 |
18 | 120 | 15 | 289 423 |
22 | 119 | 15 | 140 557 |
28 | 131 | 15 | 142 568 |
35 | 102 | 15 | 144 111 |
42 | 107 | 15 | 144 999 |
54 | 127 | 15 | 187 798 |
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati