Profipress G-Plinska kuglasta slavina
Profipress G-Plinska kuglasta slavina
sa SC‑Contur
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5 )
s ispitnim znakomDIN‑DVGW‑G
Model 2671
- press priključci
- može se zaključati
Oprema
Kućište od bronce, ručka od čeličnog lima, žuta elektrostatski lakirana, otvor za ispitivanje, brtveni elementi HNBRTehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1radni tlak maks. 0,5 MPa (
s ispitnim znakom
Model 2671
Tablica artikala
DN | d | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | d | PJ | Artikl | Količina |
15 | 18 | 1 | 587 437 *) |
|
20 | 22 | 1 | 587 444 |
|
25 | 28 | 1 | 587 451 |
|
*) Isporuka samo još iz zaliha na skladištu
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikl |
18 | 30 | 38 | 52 | 60 | 45 | 47 | 19 | 27 | 13 | 587 437 | |
22 | 22 | 29 | 37 | 52 | 60 | 45 | 49 | 23 | 50 | 13 | 587 444 |
28 | 28 | 36 | 41 | 59 | 64 | 45 | 53 | 27 | 41 | 13 | 587 451 |
d1 [mm] = vanjski promjer cijevi
d2 [mm] = vanjski promjer cijevi
SW1 [mm] = otvor ključa
SW2 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati