Profipress G-Plinska kuglasta slavina
Profipress G-Plinska kuglasta slavina
sa SC‑Contur
radni tlak maks. 0,5 MPa (MOP 5 )
s ispitnim znakomDIN‑DVGW‑G
Model 2671.3
- ulaz: unutarnji Rp-navoj,
izlaz: Profipress G-press priključak - može se zaključati
Oprema
Kućište od bronce, otvor za ispitivanje, ručka od čeličnog lima, žuta elektrostatski lakirana, brtveni element HNBR, višestrana varijantaTehnički podaci
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min C1radni tlak maks. 0,5 MPa (
s ispitnim znakom
Model 2671.3
Tablica artikala
DN | Rp | d | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | d | PJ | Artikl | Količina |
20 | ¾ | 22 | 1 | 587 468 |
|
25 | ¾ | 28 | 1 | 587 475 *) |
|
25 | 1 | 22 | 1 | 659 318 |
|
25 | 1 | 28 | 1 | 638 887 |
|
*) Isporuka samo još iz zaliha na skladištu
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikl |
22 | ¾ | 20 | 37 | 37 | 60 | 45 | 49 | 23 | 34 | 13 | 587 468 |
28 | ¾ | 22 | 41 | 38 | 64 | 45 | 53 | 27 | 34 | 13 | 587 475 |
22 | 1 | 27 | 37 | 46 | 60 | 45 | 49 | 23 | 40 | 13 | 659 318 |
28 | 1 | 24 | 41 | 43 | 64 | 45 | 53 | 27 | 41 | 13 | 638 887 |
SW1 [mm] = otvor ključa
SW2 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati