Priključna navojna spojnica
Priključna navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem
Oprema
Plosnata brtvaModel 3335
Tablica artikala
R | G | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
R | G | PJ | Artikl | Količina |
⅜ | ½ | 1 | 320 225 |
|
½ | ¾ | 1 | 320 232 |
|
¾ | 1 | 1 | 320 249 |
|
1 | 1¼ | 1 | 320 256 |
|
1¼ | 1½ | 1 | 319 618 |
|
1½ | 1¾ | 1 | 319 625 |
|
2 | 2⅜ | 1 | 319 632 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | G | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | G | Artikl |
⅜ | 27 | 32 | 8 | 23 | ½ | 320 225 |
½ | 31 | 39 | 22 | 29 | ¾ | 320 232 |
¾ | 34 | 42 | 17 | 36 | 1 | 320 249 |
1 | 38 | 46 | 22 | 46 | 1¼ | 320 256 |
1¼ | 43 | 52 | 38 | 52 | 1½ | 319 618 |
1½ | 46 | 56 | 43 | 59 | 1¾ | 319 625 |
2 | 52 | 62 | 58 | 75 | 2⅜ | 319 632 |
SW1 [mm] = otvor ključa
SW2 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati