Navojna spojnica za krutu cijev
Navojna spojnica za krutu cijev
- mesing
- Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom
Oprema
Brazdana preturna matica, višestrana varijantaModel 1842
Tablica artikala
Rp | ID | G | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|
Rp | ID | G | PJ | Artikl | Količina |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 145 699 |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 121 013 |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 125 646 1) |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 127 916 1) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 151 232 1) |
|
1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 154 325 1) |
|
ID = za unutarnji promjer crijeva
1) višestrana matica
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Popis pribora
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
Rp | ID | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp | ID | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikl |
⅜ | ⅜ | ½ | 17 | 55 | 22 | 145 699 | |
½ | ½ | ¾ | 22 | 64 | 27 | 121 013 | |
¾ | ¾ | 1 | 23 | 75 | 34 | 125 646 | |
1 | 1 | 1¼ | 23 | 77 | 46 | 44 | 127 916 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 26 | 94 | 52 | 50 | 151 232 |
1½ | 1½ | 1¾ | 26 | 98 | 59 | 55 | 154 325 |
ID = za unutarnji promjer crijeva
SW1 [mm] = otvor ključa
SW2 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati