Navojna spojnica za krutu cijev
Navojna spojnica za krutu cijev
- mesing
- R-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom
Oprema
Brazdana preturna matica, višestrana varijantaModel 1832
Tablica artikala
R | ID | G | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|
R | ID | G | PJ | Artikl | Količina |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 122 416 |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 104 498 |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 108 816 |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 110 734 1) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 119 454 1) |
|
1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 125 219 1) |
|
2 | 2 | 2⅜ | 1 | 131 432 1) |
|
ID = za unutarnji promjer crijeva
1) višestrana matica
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Popis pribora
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
R | ID | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ID | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikl |
⅜ | ⅜ | ½ | 30 | 57 | 22 | 122 416 | |
½ | ½ | ¾ | 36 | 63 | 27 | 104 498 | |
¾ | ¾ | 1 | 41 | 77 | 34 | 108 816 | |
1 | 1 | 1¼ | 47 | 83 | 46 | 44 | 110 734 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 53 | 100 | 52 | 50 | 119 454 |
1½ | 1½ | 1¾ | 58 | 110 | 59 | 55 | 125 219 |
2 | 2 | 2⅜ | 68 | 120 | 75 | 71 | 131 432 |
ID = za unutarnji promjer crijeva
SW1 [mm] = otvor ključa
SW2 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati