Navojna spojnica za krutu cijev
Navojna spojnica za krutu cijev
- mesing
- R-navoj
- s ravnim brtvljenjem
Oprema
Brazdana preturna matica, plosnata brtva EPDM, višestrana varijantaModel 1831
Tablica artikala
R | ID | G | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|
R | ID | G | PJ | Artikl | Količina |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 124 878 |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 105 648 |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 109 707 1) |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 112 318 1) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 123 642 1)2) |
|
1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 128 739 *)1) |
|
2 | 2 | 2⅜ | 1 | 138 653 *)1) |
|
ID = za unutarnji promjer crijeva
1) višestrana matica
2) Za ovaj artikl dostupni su samo oni artikli koji su navedeni u popisu rezervnih dijelova i pribora.
*) Isporuka samo još iz zaliha na skladištu
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Popis pribora
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
R | ID | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ID | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikl |
⅜ | ⅜ | ½ | 32 | 59 | 22 | 124 878 | |
½ | ½ | ¾ | 36 | 62 | 27 | 105 648 | |
¾ | ¾ | 1 | 42 | 76 | 34 | 109 707 | |
1 | 1 | 1¼ | 47 | 77 | 46 | 44 | 112 318 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 54 | 101 | 52 | 50 | 123 642 |
1½ | 1½ | 1¾ | 57 | 108 | 55 | 59 | 128 739 |
2 | 2 | 2⅜ | 66 | 118 | 75 | 71 | 138 653 |
ID = za unutarnji promjer crijeva
SW1 [mm] = otvor ključa
SW2 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati