Navojna spojnica
Navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem
Oprema
Plosnata brtvaModel 3330
Tablica artikala
Rp | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|
Rp | PJ | Artikl | Količina |
¼ | 5 | 441 432 |
|
⅜ | 1 | 282 363 |
|
½ | 1 | 271 022 |
|
¾ | 1 | 271 039 |
|
1 | 1 | 271 046 |
|
1¼ | 1 | 271 053 |
|
1½ | 1 | 271 060 |
|
2 | 1 | 271 077 |
|
2½ | 1 | 651 138 |
|
3 | 1 | 651 145 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | Artikl |
¼ | 13 | 35 | 20 | 29 | 20 | 441 432 |
⅜ | 12 | 35 | 20 | 29 | 21 | 282 363 |
½ | 11 | 41 | 25 | 36 | 25 | 271 022 |
¾ | 11 | 44 | 32 | 46 | 32 | 271 039 |
1 | 13 | 51 | 39 | 52 | 39 | 271 046 |
1¼ | 13 | 56 | 48 | 65 | 47 | 271 053 |
1½ | 15 | 58 | 53 | 75 | 55 | 271 060 |
2 | 13 | 64 | 66 | 80 | 66 | 271 077 |
2½ | 11 | 71 | 83 | 110 | 83 | 651 138 |
3 | 5 | 71 | 98 | 130 | 98 | 651 145 |
SW1 [mm] = otvor ključa
SW2 [mm] = otvor ključa
SW3 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati