Navojna spojnica
Navojna spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem, kutna izvedba
Oprema
Plosnata brtvaModel 3088
Tablica artikala
R | Rp | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
R | Rp | PJ | Artikl | Količina |
½ | ½ | 10 | 348 663 |
|
¾ | ¾ | 10 | 348 670 |
|
1 | 1 | 5 | 348 687 |
|
1¼ | 1¼ | 5 | 348 694 |
|
1½ | 1½ | 1 | 348 700 |
|
2 | 2 | 1 | 348 717 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
R | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | Artikl |
½ | ½ | 17 | 28 | 58 | 12 | 28 | 29 | 348 663 |
¾ | ¾ | 23 | 39 | 65 | 17 | 33 | 36 | 348 670 |
1 | 1 | 28 | 47 | 78 | 22 | 39 | 46 | 348 687 |
1¼ | 1¼ | 35 | 57 | 83 | 38 | 47 | 52 | 348 694 |
1½ | 1½ | 38 | 59 | 95 | 43 | 55 | 59 | 348 700 |
2 | 2 | 43 | 69 | 112 | 58 | 69 | 75 | 348 717 |
SW1 [mm] = otvor ključa
SW2 [mm] = otvor ključa
SW3 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati