Prijelazna navojna spojnica
Prijelazna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: plinski vod
- bronca, mesing
- tuljak od bronce, navojni priključak od mesinga
- priključak za lemljenje, R-navoj
- s ravnim brtvljenjem
Oprema
Plosnata brtvaModel 94331G
Tablica artikala
d | R | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
d | R | PJ | Artikl | Količina |
15 | ½ | 10 | 109 806 |
|
18 | ½ | 10 | 120 146 |
|
22 | ¾ | 10 | 112 967 |
|
28 | 1 | 5 | 133 535 |
|
35 | 1¼ | 5 | 220 839 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | Artikl |
15 | ½ | 35 | 46 | 29 | 19 | 12 | 109 806 |
18 | ½ | 35 | 48 | 29 | 22 | 12 | 120 146 |
22 | ¾ | 38 | 54 | 36 | 26 | 17 | 112 967 |
28 | 1 | 44 | 63 | 46 | 32 | 22 | 133 535 |
35 | 1¼ | 51 | 74 | 52 | 35 | 220 839 |
SW1 [mm] = otvor ključa
SW2 [mm] = otvor ključa
SW3 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati