Prijelazna navojna spojnica
Prijelazna navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: plinski vod
- bronca, mesing
- tuljak od bronce, navojni priključak od mesinga
- priključak za lemljenje, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem
Oprema
Plosnata brtvaModel 94330G
Tablica artikala
d | Rp | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
d | Rp | PJ | Artikl | Količina |
15 | ½ | 10 | 113 421 |
|
18 | ½ | 10 | 120 856 |
|
22 | ¾ | 10 | 117 399 |
|
28 | 1 | 5 | 119 478 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikl |
15 | ½ | 21 | 47 | 29 | 27 | 113 421 |
18 | ½ | 22 | 50 | 29 | 27 | 120 856 |
22 | ¾ | 22 | 54 | 36 | 34 | 117 399 |
28 | 1 | 21 | 59 | 46 | 44 | 119 478 |
SW1 [mm] = otvor ključa
SW2 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati