Navojna spojnica
Navojna spojnica
- za sljedeće komponente ili namjene: plinski vod
- bronca
- priključak za lemljenje
- s ravnim brtvljenjem
Oprema
Plosnata brtvaModel 94330
Tablica artikala
d | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|
d | PJ | Artikl | Količina |
15 | 10 | 110 239 |
|
18 | 10 | 122 249 |
|
22 | 10 | 116 583 |
|
28 | 5 | 154 196 |
|
35 | 5 | 176 174 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
d | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikl |
15 | 13 | 35 | 29 | 19 | 110 239 |
18 | 14 | 40 | 29 | 22 | 122 249 |
22 | 14 | 45 | 36 | 26 | 116 583 |
28 | 18 | 55 | 46 | 32 | 154 196 |
35 | 22 | 68 | 52 | 40 | 176 174 |
SW1 [mm] = otvor ključa
SW2 [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati