Easytop-Kuglasta slavina
Easytop-Kuglasta slavina
- silicijeva bronca
- G-navoj
- pun prolaz
Oprema
Cilindrični G-navoj premaTehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)maks. radna temperatura 110
s ispitnim znakom DVGW
Model 2275.6
Tablica artikala
DN | G | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | G | PJ | Artikl | Količina |
15 | ¾ | 1 | 747 008 |
|
20 | 1 | 1 | 747 015 |
|
25 | 1¼ | 1 | 747 022 |
|
32 | 1½ | 1 | 747 039 |
|
40 | 1¾ | 1 | 747 046 |
|
50 | 2⅜ | 1 | 747 053 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Popis pribora
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | Artikl |
15 | ¾ | 51 | 45 | 43 | 69 | 15 | 28 | 747 008 |
20 | 1 | 55 | 45 | 43 | 72 | 18 | 35 | 747 015 |
25 | 1¼ | 61 | 51 | 51 | 91 | 22 | 42 | 747 022 |
32 | 1½ | 69 | 55 | 51 | 97 | 28 | 49 | 747 039 |
40 | 1¾ | 84 | 59 | 60 | 119 | 34 | 54 | 747 046 |
50 | 2⅜ | 94 | 67 | 60 | 127 | 42 | 70 | 747 053 |
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati