Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem
Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem
sa SC‑Contur
s ispitnim znakom DVGW
Model 2134
Sanfix P priključak za prešanje
Oprema
Kućište ventila od bronce ili silicijeve bronce prema osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), gornji dio, građevinska zaštita, brtveni elementi EPDMs ispitnim znakom DVGW
Model 2134
Tablica artikala
DN | d | EBT | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | PJ | Artikl | Količina |
15 | 16 | 45–130 | 1/5 | 596 774 |
|
15 | 20 | 45–130 | 1/5 | 596 781 |
|
20 | 25 | 45–130 | 1/5 | 596 798 |
|
25 | 32 | 45–130 | 1/5 | 596 804 |
|
EBT = dubina ugradnje
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | d | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | EBT [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | EBT [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikl |
15 | 16 | 46 | 67 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 774 |
15 | 20 | 45 | 67 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 781 |
20 | 25 | 46 | 70 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 798 |
25 | 32 | 42 | 70 | 12 | 21 | 131 | 38 | 44 | 596 804 |
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati