Easytop-Kuglasta slavina
Easytop-Kuglasta slavina
- silicijeva bronca
- G-navoj
- pun prolaz
Oprema
Cilindrični G-navoj premaTehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)maks. radna temperatura 110
s ispitnim znakom DVGW
Model 2275.1
godina proizvodnje od 07/2017
Tablica artikala
DN | G | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
DN | G | PJ | Artikl | Količina |
15 | ¾ | 1 | 746 940 |
|
20 | 1 | 1 | 746 957 |
|
25 | 1¼ | 1 | 746 964 |
|
32 | 1½ | 1 | 746 971 |
|
40 | 1¾ | 1 | 746 988 |
|
50 | 2⅜ | 1 | 746 995 |
|
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Popis pribora
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | Artikl |
15 | ¾ | 30 | 45 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 940 |
20 | 1 | 35 | 45 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 957 |
25 | 1¼ | 41 | 51 | 51 | 91 | 22 | 42 | 746 964 |
32 | 1½ | 48 | 55 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 971 |
40 | 1¾ | 60 | 59 | 60 | 119 | 34 | 54 | 746 988 |
50 | 2⅜ | 69 | 67 | 60 | 126 | 42 | 70 | 746 995 |
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati