Easytop XL-KRV kosi nasjedni ventil
Easytop XL-KRV kosi nasjedni ventil
(kombinirani slobodnoprotočni ventil sa nepovratnom zaklopkom)
DIN EN 1092‑1 , kućište ventila i gornji dio ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, vretenasti prijenos, prikaz položaja otvoreno/zatvoreno, ručka s izmjenjivom oznakom medija zeleno/crveno, priključak za ispitivanje, čep za pražnjenje G
maks. radna temperatura 90°C
s ispitnim znakom DVGW
Model 2238.5XL
godina proizvodnje od 04/2017
- silicijeva bronca
Oprema
Prirubnički prijelaz premaTehnički podaci
radni tlak maks. 1,6 MPa (PN 16)maks. radna temperatura 90
s ispitnim znakom DVGW
Model 2238.5XL
godina proizvodnje od 04/2017
Tablica artikala
DN | G | n | k [mm] | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | PJ | Artikl | Količina |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 380 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 397 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 403 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 410 |
|
n = broj provrta
k [mm] = Ø
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | OK [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | OK [mm] | Artikl |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 9 | 186 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 380 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 28 | 233 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 397 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 23 | 244 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 140 | 757 403 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 253 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 410 |
n = broj provrta
k [mm] = Ø
OK [mm] = otvor ključa
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati