Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem
Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem
sa SC‑Contur
DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), gornji dio, sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, građevinska zaštita, brtveni elementi EPDM
s ispitnim znakom DVGW
Model 2134.2
Sanfix P priključak za prešanje
Oprema
Kućište ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normis ispitnim znakom DVGW
Model 2134.2
Tablica artikala
DN | d | EBT | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | PJ | Artikl | Količina |
15 | 16 | 45–130 | 1/5 | 756 659 |
|
15 | 20 | 45–130 | 1/5 | 756 666 |
|
20 | 25 | 45–130 | 1/5 | 756 673 |
|
25 | 32 | 45–130 | 1/5 | 756 680 |
|
EBT = dubina ugradnje
Eksplodirani crtež
Popis rezervnih dijelova
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikl |
15 | 16 | 45–130 | 47 | 66 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 659 |
15 | 20 | 45–130 | 45 | 67 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 666 |
20 | 25 | 45–130 | 46 | 70 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 673 |
25 | 32 | 45–130 | 42 | 70 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 680 |
EBT = dubina ugradnje
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati