Cijev za zaštitu fuga
Cijev za zaštitu fuga
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra cijev u području fuga
- crni PE (polietilen)
- s prorezom
Model 1404
Tablica artikala
za d | d | L [m] | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|
za d | d | L [m] | PJ | Artikl | Količina |
12 | 18 | 50 | 50 | 668 945 |
|
15/17 | 25 | 50 | 50 | 610 708 |
|
20 | 28 | 50 | 50 | 562 731 |
|
25 | 34 | 25 | 25 | 636 500 |
|
Logistički natpisi - etiketa i kartica
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati