Cijev
Cijev
PB
Radijus savijanja najmanje > 5xd!
Model 1405
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- crvena
- osnovna cijev od polibutena prema normi DIN EN ISO 15876, nepropusno za kisik prema
DIN 4726
Tehnički podaci
temp. okoline > -5 °C pri montažiRadijus savijanja najmanje > 5xd!
Model 1405
Tablica artikala
d | s | L [m] | koeks. | BT [°C] | AWK | PJ | Artikl | Količina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | koeks. | BT [°C] | AWK | PJ | Artikl | Količina | |
12 | 1,3 | 120 | trostruka | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 120 | 707 712 |
|
|
12 | 1,3 | 240 | trostruka | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 240 | 615 680 |
|
|
12 | 1,3 | 650 | trostruka | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 650 | 616 502 |
|
|
15 | 1,5 | 240 | trostruka | 95 | 4–5/0,8 MPa | 240 | 616 519 |
|
|
15 | 1,5 | 650 | trostruka | 95 | 4–5/0,8 MPa | 650 | 616 526 |
|
|
17 | 2 | 240 | peterostruka | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 697 600 |
|
|
17 | 2 | 400 | peterostruka | 70 | 4/0,6 MPa | 400 | 750 022 |
|
|
17 | 2 | 650 | peterostruka | 70 | 4/0,6 MPa | 650 | 697 617 |
|
|
20 | 2 | 240 | peterostruka | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 703 561 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | peterostruka | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 703 585 |
|
koeks. = koekstrudirana
BT [°C] = maks. radna temperatura
AWK = klasa primjene (radni uvjeti prema ISO
Logistički natpisi - etiketa i kartica
certifikati
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati