Cijev
Cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja
- u prirodnoj boji
- osnovna cijev od polietilena prema normi DIN EN ISO 15875, nepropusno za kisik prema
DIN 4726
Tehnički podaci
temp. okoline > +5 °C pri montažiRadijus savijanja najmanje > 6xd!
Model 1401
Tablica artikala
d | s | L [m] | koeks. | BT [°C] | AWK | PJ | Artikl | Količina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | koeks. | BT [°C] | AWK | PJ | Artikl | Količina | |
17 | 2 | 240 | peterostruka | 90 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 240 | 609 627 |
|
|
17 | 2 | 650 | peterostruka | 90 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 650 | 609 641 |
|
|
20 | 2 | 240 | peterostruka | 90 | 4/0,8 MPa 5/0,6 MPa | 240 | 613 631 |
|
|
20 | 2 | 480 | peterostruka | 90 | 4/0,8 MPa 5/0,6 MPa | 480 | 664 435 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | peterostruka | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 626 952 |
|
koeks. = koekstrudirana
BT [°C] = maks. radna temperatura
AWK = klasa primjene (radni uvjeti prema ISO
Logistički natpisi - etiketa i kartica
certifikati
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati