Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem
Easytop-Podžbukni ventil s ravnim sjedištem
sa SC‑Contur
DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), gornji dio, sjedište i jedinica tanjura ventila od plemenitoga čelika, građevinska zaštita, brtveni elementi EPDM
s ispitnim znakom DVGW
Model 2235.2
- silicijeva bronca
- press priključci
Oprema
Kućište ventila od bronce ili silicijeve bronce prema normis ispitnim znakom DVGW
Model 2235.2
Tablica artikala
DN | d | EBT | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | PJ | Artikl | Količina |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
EBT = dubina ugradnje
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikl |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
EBT = dubina ugradnje
certifikati
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati