Pexfit Pro-Zidna pločica
Tablica artikala
d | Rp | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|
d | Rp | PJ | Artikl | Količina |
16 | ½ | 5 | 608 248 |
|
20 | ½ | 5 | 608 262 |
|
20 | ¾ | 5 | 608 279 |
|
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | Artikl |
16 | ½ | 32 | 7 | 47 | 22 | 13 | 21 | 608 248 |
20 | ½ | 32 | 9 | 48 | 24 | 15 | 21 | 608 262 |
20 | ¾ | 32 | 10 | 48 | 26 | 18 | 21 | 608 279 |
certifikati
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati