Pexfit Pro-T-komad
Pexfit Pro-T-komad
sa SC‑Contur
Model 4718.7
- bronca
- press priključci
Oprema
Odvodi na ≤ 25 mmModel 4718.7
Tablica artikala
d1 | d2 | d3 | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | PJ | Artikl | Količina |
32 | 16 | 25 | 5 | 608 989 |
|
32 | 16 | 32 | 5 | 608 996 |
|
32 | 20 | 20 | 5 | 636 319 |
|
32 | 20 | 32 | 5 | 609 009 |
|
32 | 25 | 25 | 5 | 609 016 |
|
32 | 25 | 32 | 5 | 609 023 |
|
40 | 20 | 40 | 5 | 609 030 |
|
40 | 25 | 32 | 5 | 609 047 |
|
40 | 25 | 40 | 5 | 609 054 |
|
50 | 25 | 50 | 1 | 609 061 |
|
63 | 25 | 63 | 1 | 613 891 |
|
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
(Molimo odaberite)
Z-dimenzije
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikl |
32 | 16 | 25 | 20 | 24 | 20 | 48 | 39 | 38 | 608 989 |
32 | 16 | 32 | 20 | 24 | 20 | 48 | 40 | 48 | 608 996 |
32 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 48 | 40 | 39 | 636 319 |
32 | 20 | 32 | 20 | 23 | 20 | 48 | 40 | 48 | 609 009 |
32 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 52 | 42 | 42 | 609 016 |
32 | 25 | 32 | 24 | 25 | 24 | 52 | 42 | 52 | 609 023 |
40 | 20 | 40 | 26 | 27 | 26 | 55 | 44 | 55 | 609 030 |
40 | 25 | 32 | 26 | 28 | 25 | 55 | 45 | 53 | 609 047 |
40 | 25 | 40 | 26 | 30 | 26 | 55 | 47 | 55 | 609 054 |
50 | 25 | 50 | 30 | 34 | 30 | 65 | 51 | 65 | 609 061 |
63 | 25 | 63 | 33 | 42 | 33 | 74 | 59 | 74 | 613 891 |
certifikati
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati