Megapress G-Plinska kuglasta slavina
Megapress G-Plinska kuglasta slavina
press priključci za Megapress G
saSC‑Contur
DIN EN 1982 i osnovi za procjenu metalnih materijala koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA), kugla od plemenitog čelika, brtveni elementi HNBR, narezni prstenovi, razdjelni prsteni, višestrana varijanta, pogonska ručka u obliku slova L
MOP 5 )
HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min B5
s ispitnim znakomDIN‑DVGW‑G
Model 4675.4
sa
- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema
DIN EN 10220/10255 - nelegirani čelik, presvučen slojem od cinka i nikla
- press priključak, Rp-navoj
- može se zaključati
Oprema
Kućište ventila od silicijeve bronce prema normiTehnički podaci
radni tlak maks. 0,5 MPa (HTB (više termičko opterećenje) 650 °C/30 min B5
s ispitnim znakom
Model 4675.4
Tablica artikala
DN | Rp | D | PJ | Artikl | Količina |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | D | PJ | Artikl | Količina |
15 | ½ | ½ | 1 | 801 571 |
|
20 | ¾ | ¾ | 1 | 801 588 |
|
25 | 1 | 1 | 1 | 801 595 |
|
32 | 1¼ | 1¼ | 1 | 801 601 |
|
40 | 1½ | 1½ | 1 | 801 618 |
|
50 | 2 | 2 | 1 | 801 625 |
|
Logistički natpisi - etiketa i kartica
CAD datoteke
- Za zakretanje upotrijebite lijevu tipku miša
- Za pomicanje upotrijebite desnu tipku miša
- Za uvećanje upotrijebite kotačić miša
- Za zakretanje dodirnite jednim prstom
- Za pomicanje dodirnite dvama prstima
- Za uvećanje privucite prste
Z-dimenzije
DN | Rp | D | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | Artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | D | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | OK [mm] | Artikl |
15 | ½ | ½ | 24 | 39 | 33 | 67 | 116 | 51 | 16 | 28 | 801 571 |
20 | ¾ | ¾ | 24 | 42 | 34 | 71 | 116 | 53 | 20 | 35 | 801 588 |
25 | 1 | 1 | 29 | 46 | 41 | 80 | 147 | 63 | 23 | 43 | 801 595 |
32 | 1¼ | 1¼ | 34 | 50 | 48 | 96 | 147 | 68 | 29 | 49 | 801 601 |
40 | 1½ | 1½ | 39 | 54 | 52 | 102 | 156 | 77 | 35 | 57 | 801 618 |
50 | 2 | 2 | 45 | 60 | 62 | 111 | 156 | 84 | 42 | 70 | 801 625 |
OK [mm] = otvor ključa
certifikati
Preuzimanje datoteka
0 Rezultati